Producteigenschappen LG 24BA55W-B.AEU monitor 24" WUXGA IPS 7 monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 24.0 " |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 px |
| Resolutie type | Full HD+ |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 1000:1 |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Reactietijd | 5 ms |
| Touchscreen | |
| HDR | |
| HDR Technologie | HDR10 |
| HDCP | |
| Curved |
Poorten & interfaces
| HDMI | |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 x |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort | |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon aansluiting |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 graden |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 graden |
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm | |
| HDCP versie | 1.4 |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Vermogen | 2 Watt |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.5 Watt |
Gewicht en omvang
| Breedte | 532.8 mm |
|---|---|
| Diepte | 250 mm |
| Hoogte | 532.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 532.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 350.7 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 604 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 8500 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom |
|---|
